Descripción
Conmutador inteligente JetStream Gigabit de 8 puertos con 4 puertos PoE+
- PoE total de 62 W: 4 puertos PoE+ compatibles con 802.3at / af con una fuente de alimentación total de 62 W * .
- Puertos Full Gigabit 4 puertos Gigabit PoE+ y 4 puertos Gigabit no PoE proporcionan conexiones de alta velocidad.
- Integrado en Omada SDN: administración centralizada en la nube y monitoreo inteligente.
- Gestión centralizada: acceso a la nube y aplicación Omada para una máxima comodidad y una gestión sencilla.
- Estrategias de seguridad sólidas: enlace de puerto IP-MAC, ACL, seguridad de puerto, defensa DoS, control de tormentas, indagación DHCP, 802.1X, autenticación Radius y más.
- Optimice las aplicaciones de voz y video: QoS L2 / L3 / L4 e IGMP snooping.
Especificaciones
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Estándares y Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x |
Interfaz | • 8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps (los puertos 1–4 admiten 802.3at / af PoE+) • Auto-negociación / Auto MDI / MDIX |
Medios de Red | • 10BASE-T: cable UTP categoría 3, 4, 5 (máximo 100 m) • 100BASE-TX / 1000Base-T: cable UTP categoría 5, 5e o superior (máximo 100 m) |
Cantidad de Ventiladores | Sin ventilador |
Fuente de Alimentación | • Adaptador de corriente externo (salida: 53,5 V CC / 1,31 A) |
Consumo de Potencia | • 7,9 W (220 V / 50 Hz) (sin PD conectado) • 79,2 W (220 V / 50 Hz) (con PD de 62 W conectado) |
Puertos PoE (RJ45) | • Estándar: compatible con 802.3af / at • Puertos PoE: 4 puertos • Fuente de alimentación: 62 W* |
Dimensiones | 8.2 x 4.9 x 1.0 in (209 x 126 x 26mm) |
Consumo de Potencia Máximo | • V1: 69,7 W (220 V/50 Hz) (con PD de 62 W conectado); 7,9 W (220 V/50 Hz) (sin PD conectado) • V2: 73,8 W (220 V/50 Hz) (con PD de 62 W conectado) • V3: 77,3 W (110 V/60 Hz) (con PD de 62 W conectado) |
Disipación máxima de calor | • V1: 237,82 BTU/h (220 V/50 Hz) (con PD de 62 W conectado); 26,95 BTU/h (220 V/50 Hz) (sin PD conectado) • V2: 251,84 BTU/h (220 V/50 Hz) (con PD de 62 W conectado) • V3: 263,6 BTU/h (110 V/60 Hz) (con PD de 62 W conectado) |
RENDIMIENTO | |
---|---|
Ancho de Banda / Backplane | 16 Gbps |
Tabla de Direcciones MAC | 8k |
Memoria del Buffer de Paquete | 4.1 Mbit |
Jumbo Frame | 9 KB |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Calidad de Servicio | • Prioridad 802.1p CoS / DSCP • 8 colas de prioridad • Modo de horario prioritario - SP (prioridad estricta) - WRR (Round Robin ponderado) • Configuración de peso de la cola • Control de Ancho de Banda - Límite de clasificación basado en puerto / flujo • Rendimiento más fluido • Control de tormentas - Modos de control múltiples (kbps / relación) - Control de difusión / multidifusión / unidifusión desconocida |
Características L2 y L2+ | • Relé DHCP - Relé DHCP VLAN • Relé DHCP L2 • Agregar un link - Agregación de enlaces estáticos - LACP 802.3ad - Hasta 8 grupos de agregación y hasta 8 puertos por grupo • Protocolo de árbol de expansión - 802.1D STP - 802.1w RSTP - MSTP 802.1s - Seguridad STP: TC Protect, BPDU Filter / Protect, Proteger la raíz • Detección de bucle invertido • Control de flujo - Control de flujo 802.3x • Reflejo - Duplicación de puertos - Duplicación de CPU - Doce y cincuenta y nueve de la noche - Muchos a uno - Basado en flujo - Entrada / Salida / Ambos • Protocolo de detección de enlace de dispositivo (DLDP) • 802.1ab LLDP / LLDP-MED |
Multicast L2 | • 511 IPv4, grupos de multidifusión compartidos IPv6 • Inspección IGMP - IGMP v1 / v2 / v3 Snooping - Salida rápida - Consulta de indagación IGMP - Configuración de grupo estático • Registro de VLAN de multidifusión (MVR) • Filtrado de multidifusión • Indagación MLD - Indagación MLD v1 / v2 - Salida rápida - Consulta de indagación MLD - Configuración de grupo estático • Multidifusión IP limitada (256 perfiles y 16 entradas por perfil) |
Características Avanzadas | • Detección automática de dispositivos • Configuración por lotes • Actualización de firmware por lotes • Supervisión de red inteligente • Advertencias de eventos anormales • Configuración unificada • Horario de reinicio |
Productos más vendidos:


Precio de ventaS/. 443.00 PEN
DAHUA DH-PFM920I-6UN-C Cable UTP CAT6 cobre 23AWG chaqueta blanca x 305mtsDAHUA
Ahorrar 20%


Precio de ventaS/. 1,343.00 PEN
Precio habitualS/. 1,679.00 PEN
DAHUA PFS4226-24GT-240 Switch PoE 24 puertos Gigabit SFP 240w Administrable L2DAHUA
Ahorrar 20%


Precio de ventaS/. 1,797.00 PEN
Precio habitualS/. 2,247.00 PEN
DAHUA PFS4428-24GT-370 Switch PoE 24 Puertos Gigabit 4SFP 370w Administrable L2DAHUA